国家发改委发布公告要求强制性进行能源审计相关企业
2014年12月3日,国家发改委发布了2014年(第20号)公告,根据报告显示,国家发展改革委公布的万家企业共16078家,2013年参加考核企业14119家;有1959家企业因重组、关停、搬迁、淘汰等原因未参加考核。参加考核企业中,3975家考核结果为“超额完成”等级,占28.15%;7117家考核结果为“完成”等级,占50.41%;1836家考核结果为“基本完成”等级,占13.00%;1191家考核结果为“未完成”等级,占8.44%。2011-2013年,万家企业累计实现节能量2.49亿吨标准煤,完成“十二五”万家企业节能量目标的97.72%。
按照《关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,对节能工作成绩突出的企业(单位),各地区和有关部门要进行表彰奖励。对考核为未完成等级的企业,由所在地区节能主管部门组织进行强制能源审计,责令限期整改,整改结果要向社会公开通报。未完成等级的企业一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号,对其新建高耗能项目能评暂缓审批;在企业信用评级、信贷准入和退出管理以及贷款投放等方面,由银行业监管机构督促银行业金融机构按照有关规定落实相应限制措施;对国有独资、国有控股企业的考核结果,由各级国有资产监管机构根据有关规定落实奖惩措施。
以下为湖南省企业情况:(单位:万吨标准煤)
序号 企业名称 法人代码 “十二五”节能量目标 2011-2013年累计完成节能量
1 衡南南方水泥有限公司 687408183 3.00 1.10
2 衡阳特斯克汽车零部件有限公司 663964126 0.40 0.20
3 益阳市东方水泥有限公司 740617583 1.00 0.49
4 益阳市万鑫水泥有限公司 732840072 1.00 0.57
5 湖南洞庭水泥工业有限公司 187321946 0.70 0.33
6 沅江纸业有限责任公司 722573011 7.30 2.77
7 湖南明星麻业股份有限公司 738976413 0.80 0.37
8 湖南金瀚船艇制造有限公司 707394912 0.20 0.11
9 益阳市北洲子金北顺造纸厂有限公司 730523970 3.76 1.87
10 湖南金磊南方水泥有限公司 732883240 3.50 -3.71
11 中盐华湘化工有限公司 732846263 2.00 -2.16
12 湖南苏仙南方水泥有限公司 554939474 2.00 0.94
13 郴州化工集团有限公司 187770055 1.20 -8.62
14 郴州利和化工有限公司 696215906 0.25 -0.18
15 桂阳大千建材有限公司 559522846 0.40 0.09
16 郴州丰越环保科技有限公司 661682598 0.40 -0.93
17 资兴煤矸石发电有限责任公司 774458293 0.20 -4.68
18 通道神华林化有限公司 748373843 0.30 0.09
19 新晃鲁湘钡业有限公司 673568573 0.30 0.11
20 怀化市鑫都硅业有限公司 675559785 0.30 0.00
21 怀化金大地材料股份有限公司 717020201 3.00 1.62
22 靖州金大地水泥有限责任公司 678030596 2.00 0.00
23 怀化新大新外贸有限公司洪江硅业分公司 760746219 0.30 0.00
24 湖南振兴化工股份有限公司 717050785 0.40 0.16
25 湖南华菱涟源钢铁有限公司 776753288 30.00 16.36
26 涟钢福利企业 1874029 14 0.50 0.08
27 湖南腾达煤焦实业有限公司 774452457 0.70 -0.46
28 涟源市大华福利洗煤厂 730495906 0.29 -0.16
29 岳阳市公共交通公司 186082779 0.20 0.00
30 常德市公共交通有限责任公司 186485914 0.20 0.10
31 郴汽集团 187760287 0.20 0.10
32 湖南大学 444885399 0.08 0.02
33 湖南第一师范学院 444875545 0.04 0.01
34 湖南交通职业技术学院 448753510 0.05 0.01
35 湘南学院 753399343 0.03 0.00
36 湖南人文科技学院 447164909 0.03 0.00
相关新闻: